ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ | OD | WT | |||||||||||
ਇੰਚ | MM | SCH10 | SCH20 | SCH30 | ਘੰਟੇ | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2. 87 | 2. 87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2. 97 | 3.56 | 3.56 | 4. 85 | 4. 85 | 6.35 | |||||
1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
ਬਾਈ" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
ਚੌਵੀ" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 |
ਗ੍ਰੇਡ | C,ਅਧਿਕਤਮ | Mn, ਅਧਿਕਤਮ | P,ਅਧਿਕਤਮ | S,ਅਧਿਕਤਮ | ਨਾਲ*,ਅਧਿਕਤਮ | ਨੀ *, ਅਧਿਕਤਮ | Cr*, ਅਧਿਕਤਮ | ਮੋ*, ਅਧਿਕਤਮ | V *, ਅਧਿਕਤਮ | |
ਕਿਸਮ S(ਸਹਿਜ) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
ਟਾਈਪ ਈ(ਬਿਜਲੀ-ਰੋਧਕ ਵੇਲਡ) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
ਕਿਸਮ ਐੱਫ(ਭੱਠੀ-ਵੇਲਡ) | A | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
*ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਚਨਾ 1.00% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਗ੍ਰੇਡ | ਆਰਐਮ ਐਮਪੀਏ ਟੈਨਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ | ਐਮਪੀਏ ਯੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ | ਲੰਬਾਈ | ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ |
A | ≥330 | ≥205 | 20 | ਐਨੀਲਡ |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | ਐਨੀਲਡ |
ਪਾਈਪ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪਾਈਪ ਦੇ ਆਕਾਰ | ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ||
ਠੰਡਾ ਖਿੱਚਿਆ | OD | ≤48.3mm | ±0.40mm | |
WT | ≥60.3mm | ±1% ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
1) ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ: ਅਟੱਲ L/C ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਭੁਗਤਾਨ L/C ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ 50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2) ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰੀ API ਅਤੇ ASTM ਅਤੇ BS ਅਤੇ EN ਅਤੇ JIS ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ISO ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ
3) ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
4) ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ: ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ;
1) ਸਖਤੀ ਨਾਲ API, ASTM, DIN, JIS, EN, GOST ਆਦਿ
2) ਨਮੂਨਾ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
3) ਟੈਸਟ: ਐਡੀ ਕਰੰਟ / ਹਾਈਡ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ / ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ / ਇੰਟਰਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਖੋਰ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
4) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: API, CE, ISO9001.2000.MTC ਆਦਿ
5) ਨਿਰੀਖਣ: BV, SGS, CCIC, ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
6) ਬੇਵਲ ਵਿਵਹਾਰ: ± 5°
7) ਲੰਬਾਈ ਵਿਵਹਾਰ: ± 10mm
8) ਮੋਟਾਈ ਭਟਕਣਾ: ± 5%.
1) ਸਟੀਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਵਿੱਚ
2) ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਫਿਰ ਪੱਟੀ;ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ।
3) ਥੋਕ ਵਿੱਚ
4) ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
5) ਡਿਲਿਵਰੀ:
•ਕੰਟੇਨਰ: ਆਮ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਲਈ 25 ਟਨ/ਕੰਟੇਨਰ।20" ਕੰਟੇਨਰ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਲੰਬਾਈ 5.85m ਹੈ; 40" ਕੰਟੇਨਰ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਲੰਬਾਈ 12m ਹੈ।
•ਬਲਕ ਕੈਰੀਅਰ: ਇਹ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ.ਪਰ ਇਸਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ।